This is a notification message.
قائمة الأسعار المحدثة ومجموعة المزايا الإضافية حسب الفئة، مع ضمانات وخدمات وتأمين وتظليل نوافذ.
أسعار وعروض موديلات 2026 مع مزايا إضافية تشمل الضمان، الصيانة، التسجيل، التأمين، خدمة المساعدة على الطريق، وتظليل النوافذ.
موديل / نموذج | T2 LUXURY | السنة | 2026 | سعر صالة العرض | 129,000 QR | سعر العرض | 124,000 QR |
موديل / نموذج | T2 LUXURY (MATTE) | السنة | 2026 | سعر صالة العرض | 133,000 QR | سعر العرض | 129,000 QR |
موديل / نموذج | T2 LUXURY PLUS | السنة | 2026 | سعر صالة العرض | 139,000 QR | سعر العرض | 134,000 QR |
موديل / نموذج | T2 LUX PLUS (MATTE) | السنة | 2026 | سعر صالة العرض | 143,000 QR | سعر العرض | 139,000 QR |
موديل / نموذج | T1 LUXURY 4WD | السنة | 2026 | سعر صالة العرض | 109,000 QR | سعر العرض | 104,000 QR |
موديل / نموذج | T1 LUXURY 4WD (MATTE) | السنة | 2026 | سعر صالة العرض | 113,000 QR | سعر العرض | 108,000 QR |
موديل / نموذج | T1 COMFORT (2WD) | السنة | 2026 | سعر صالة العرض | 99,000 QR | سعر العرض | 94,000 QR |
موديل / نموذج | DASHING V5 1.6 | السنة | 2026 | سعر صالة العرض | 102,000 QR | سعر العرض | 97,000 QR |
موديل / نموذج | DASHING V4 1.5 | السنة | 2026 | سعر صالة العرض | 90,000 QR | سعر العرض | 85,000 QR |
موديل / نموذج | DASHING V1 1.5 | السنة | 2026 | سعر صالة العرض | 64,000 QR | سعر العرض | 61,000 QR |
موديل / نموذج | X90 PLUS 2.0 4WD | السنة | 2026 | سعر صالة العرض | 104,000 QR | سعر العرض | 99,000 QR |
موديل / نموذج | X70 PLUS LUXURY 1.6 | السنة | 2026 | سعر صالة العرض | 91,000 QR | سعر العرض | 86,000 QR |
موديل / نموذج | X70 PLUS COMFORT 1.5 | السنة | 2026 | سعر صالة العرض | 76,000 QR | سعر العرض | 73,000 QR |
موديل / نموذج | X70 FL LUXURY 1.5 | السنة | 2026 | سعر صالة العرض | 69,000 QR | سعر العرض | 66,000 QR |
موديل / نموذج | X50 PREMIUM 1.5 | السنة | 2026 | سعر صالة العرض | 59,000 QR | سعر العرض | 56,000 QR |
* ذُكر “التسجيل” مرتين (مجاني / سنة واحدة) في المصدر المُرسل؛ أبقيته كما هو. إن أردتِ توحيد الصياغة أخبريني بالصيغة المعتمدة.